Válvulas Saval de descarga paso recto, PN 10/16. 100% Válvulas probadas.
| Diseño | EN 13789 (DIN 3356 parte 5) |
| Distancia entre bridas | EN 558-1 Serie-1 |
| Bridas | EN 1092 (DIN 2633) |
| Características | Con resorte tarado a 0.5 kg/cm2 |
| Indicador | Indicador de posición |
| Pruebas hidráulicas | De estanqueidad y cierre según EN 12266-1 |
| Paso | DN | 32-150 | |
| Presión nominal | PN | 10 | 16 |
| Máxima presión | Hasta 100ºC | 10 | 16 |
| Apoyo Logístico Integrado (ILS) | Documentación técnica (acceso por QR) Aprovisionamiento de repuestos (LCRS) Ingeniería logística (obsolescencia / costes) |

